Index of /Audit-IT

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[   ]AUDIT_SISTEM_INFORMA..>2017-09-13 17:10 1.7M 
[   ]BAB 2 OPERASI KOMPUT..>2017-09-20 15:44 533K 
[   ]BAB 3 SISTEM MANAJEM..>2017-09-27 15:39 326K 
[   ]BAB 4 AKTIVITAS PENE..>2017-09-27 15:44 440K 
[   ]BAB 5 JARINGAN INTER..>2017-09-27 15:46 2.3M 
[   ]BAB 6 SISTEM PERENCA..>2017-09-27 15:47 323K 
[   ]BAB 7 Alat dan Tekni..>2017-11-22 17:12 46K 
[   ]Bab 2 Operasi Komput..>2017-09-20 17:13 54K 
[   ]Bab 8 CAATT ekstraks..>2017-11-29 16:52 465K 
[   ]Bab 9 Audit Siklus P..>2017-12-13 13:36 108K 
[   ]Bab 10 Audit Siklus ..>2017-12-20 17:14 60K 
[   ]Bab 11 Pengantar Eti..>2017-12-27 03:49 59K 
[   ]Bab 12 Skema Kecuran..>2018-01-03 16:40 73K 
[   ]Ch1.ppt 2017-09-12 14:04 3.8M 
[   ]Ch2.ppt 2017-09-12 14:05 3.1M 
[   ]Ch3.ppt 2017-09-12 14:05 5.2M 
[   ]Ch4.ppt 2017-09-12 14:05 3.9M 
[   ]Ch5.ppt 2017-09-12 14:05 3.1M 
[   ]Ch6.ppt 2017-09-12 14:05 5.0M 
[   ]Ch7.ppt 2017-09-12 14:06 3.5M 
[   ]Ch8.ppt 2017-09-12 14:06 3.3M 
[   ]Ch9.ppt 2017-09-12 14:06 4.8M 
[   ]Ch10.ppt 2017-09-12 14:06 2.8M 
[   ]Ch12.ppt 2017-09-12 14:06 3.7M 
[   ]KUIS 2 .docx 2018-01-10 16:26 13K 
[   ]KUIS 2 .pdf 2018-01-10 16:26 176K 
[   ]KUIS I .pdf 2017-10-25 17:13 181K 
[   ]SAS 99.pdf 2018-01-03 14:44 201K 
[   ]Teknik_Audit_Berbant..>2017-10-03 14:20 1.9M 
[   ]ch11.ppt 2017-09-12 14:06 3.6M